ACTA 001 – 2007
COMITÉ EJECUTIVO
(Junio 8-9)
POR MEDIO DEL CUAL SE HACE EL SORTEO DE LAS DELEGACIONES PARTICIPANTES A LOS XIV JUEGOS NACIONALES
Los días 8 y 9 de junio del 2007, se reunieron en la oficina 602 del Centro Administrativo Municipal de Medellín, los miembros de la junta directiva de la Corporación Nacional Deportiva de Empleados Oficiales y dos particulares como testigos, los cuales se relacionan a continuación:
1. Joaquin Valencia Diaz – Presidente. CC. 70.071.595
2. Jorge Eliécer Parra Lopez – Vicepresidente CC.13.480.574
3. Jesus Alberto Ramirez Torres- Tesorero. CC.70.084.274
4. Luz María Mejía Botero – Testigo. CC. 42.778.961
5. Raul Orlando Zapata – Testigo
Se nombran como presidente y secretario de esta reunión a los señores Joaquin Ismael Valencia Díaz y el Señor Jesus Alberto Ramirez respectivamente.
Para realizar el sorteo por disciplina de las delegaciones participantes en los XIV juegos nacionales de Empleados Públicos, Inicialmente se identificaron las delegaciones que comunicaron su participación y se inicia el sorteo, quedando así:
SORTEO DE LOS XIV JUEGOS NACIONALES 2007 | |||
---|---|---|---|
SAN JOSÉ DE CÚCUTA DEL 18 AL 23 DE JUNIO | |||
FUTBOL PARTICIPANTES | |||
GRUPO A y B | DELEGACIÓN | GRUPO C y D | DELEGACIÓN |
FUT1GA | NORTE SANTANDER | FUT1GD | ANTIOQUIA |
FUT2GA | OCAÑA | FUT2GD | YOPAL |
FUT3GA | CALI | FUT3GD | CAUCA |
FUT4GA | CARTAGENA | FUT4GD | SUCRE |
FUT1GB | CUCUTA | FUT1GE | MEDELLIN |
FUT2GB | VALLE | FUT2GE | ARMENIA |
FUT3GB | BOLIVAR | FUT3GE | GUAJIRA |
FUT4GB | IBAGUE | FUT4GE | DESCANSA |
FUT1GC | GUAVIARE | ||
FUT2GC | CASANARE | ||
FUT3GC | SANTANDER | ||
FUT4GC | ATLANTICO | ||
FUTBOL DE SALON PARTICIPANTES | |||
GRUPO A | DELEGACIÓN | GRUPO B | DELEGACIÓN |
MIC1GA | NORTE SANTANDER | MIC1GC | MEDELLIN |
MIC2GA | CALI | MIC2GC | SUCRE |
MIC3GA | CARTAGENA | MIC3GC | CAUCA |
MIC4GA | DESCANSA | MIC4GC | YOPAL |
MIC1GB | CUCUTA | ||
MIC2GB | VALLE | ||
MIC3GB | OCAÑA | ||
MIC4GB | ANTIOQUIA | ||
BALONCESTO PARTICIPANTES | |||
MASCULINO | DELEGACIÓN | FEMENINO | DELEGACIÓN |
BAM1GA | NORTE SANTANDER | BAF1GA | NORTE SANTANDER |
BAM2GA | BOLIVAR | BAF2GA | ANTIOQUIA |
BAM3GA | VALLE | BAF3GA | GUAVIARE |
BAM4GA | INTERGRUPO | BAF4GA | ARMENIA |
BAM1GB | CUCUTA | BAF1GB | CUCUTA |
BAM2GB | ARAUCA | BAF2GB | VALLE |
BAM3GB | MEDELLIN | BAF3GB | OCAÑA |
BAM4GB | ARMENIA | BAF4GB | SANTANDER |
BAM1GC | CALI | BAF1GC | CALI |
BAM2GC | SANTANDER | BAF2GC | CASANARE |
BAM3GC | ANTIOQUIA | BAF3GC | MEDELLIN |
BAM4GC | INTERGRUPO | BAF4GC | DESCANSA |
VOLEIBOL PARTICIPANTES | |||
MASCULINO | DELEGACIÓN | FEMENINO | DELEGACIÓN |
VAM1GA | VALLE | VAF1GA | BOLIVAR |
VAM2GA | CARTAGENA | VAF2GA | CALI |
VAM3GA | YOPAL | VAF3GA | ANTIOQUIA |
VAM4GA | INTERGRUPO | VAF4GA | INTERGRUPO |
VAM1GB | MEDELLIN | VAF1GB | MEDELLIN |
VAM2GB | CASANARE | VAF2GB | CARTAGENA |
VAM3GB | QUINDIO | VAF3GB | ATLANTICO |
VAM4GB | INTERGRUPO | VAF4GB | INTERGRUPO |
VAM1GC | CALI | ||
VAM2GC | SANTANDER | ||
VAM3GC | BOLIVAR | ||
VAM4GC | ANTIOQUIA | ||
VOLEY PLAYA PARTICIPANTES | |||
VP1GA | BOLIVAR | PENDIENTE | |
VP2GA | MEDELLIN | ||
VP3GA | ANTIOQUIA | ||
VP4GA | CALI | PENDIENTE | |
VP5GA | SUCRE | ||
SOFTBOL PARTICIPANTES | |||
GRUPO | DELEGACIÓN | ||
SOF1 | SUCRE | ||
SOF2 | CARTAGENA | ||
SOF3 | ANTIOQUIA | ||
SOF4 | ATLANTICO | ||
SOF5 | MEDELLIN | ||
SOF6 | BOLIVAR | ||
TEJO PARTICIPANTES | |||
GRUPO A | DELEGACIÓN | GRUPO B | DELEGACIÓN |
TEJ1GA | NORTE SANTANDER | TEJ1GB | CUCUTA |
TEJ2GA | MEDELLIN | TEJ2GB | VALLE |
TEJ3GA | ATLANTICO | TEJ3GB | SANTANDER |
TEJ4GA | SUCRE | TEJ4GB | BOLIVAR |
TEJ5GA | GUAVIARE | TEJ5GB | ANTIOQUIA |
TEJ6GA | CALI | TEJ6GB | ARAUCA |
TEJ7GA | OCAÑA | TEJ7GB | YOPAL |
TEJ8GA | CASANARE | TEJ8GB | BOGOTA |
MINITEJO PARTICIPANTES | |||
TODOS | |||
MINTEJ1GA | BOLIVAR | 0 | |
MINTEJ2GA | CASANARE | 0 | |
MINTEJ3GA | GUAVIARE | 0 | |
MINTEJ4GA | MEDELLIN | 0 | |
MINTEJ5GA | YOPAL | 0 | |
MINTEJ6GA | OCAÑA | 0 | |
MINTEJ7GA | NORTE SANTANDER | 0 | |
MINTEJ8GA | ARAUCA | 0 | |
MINTEJ9GA | CUCUTA A | 0 | |
MINTEJ10GA | CUCUTA B | 0 | |
MINTEJ11GA | BOGOTÁ | 0 |
Este sorteo es aprobado por unanimidad, el acta fue leída y aprobada por los asistentes.
JOAQUIN VALENCIA DIAZ
Presidente
JESÚS ALBERTO RAMIREZ TORRES
Secretario
Personería Jurídica N° 38433 de Septiembre 20 de 1991 – Nit. 800.143.911 – 0
Medellín Transv 4A N°75 D 98 Apto 504 Bl 35 Email: cordemo2005@hotmail.com Cel 300 7769377