Acta Nro. 002
CORPORACIÓN NACIONAL DEPORTIVA DE SERVIDORES PUBLICOS AL SERVICIO DE
LOS ENTES TERRITORIALES
Congreso Tecnico
XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos
FECHA INICIO: 16 de Agosto de 2013
HORA: 4:00 p.m.
LUGAR: COOTRADECUM calle 22 N°47-74, sector la Pampa, teléfonos 8670489
En la ciudad de Fusagasugá, en COOTRADECUM calle 22 N°47-74, sector la Pampa, a los dieciseis (16) días del mes de Agosto de dos mil trece (2013), siendo las cuatro de la tarde, se dá inicio al CONGRESO TÉCNICO DE LOS XVII JUEGOS NACIONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS. a continuación se relacionan los asistentes:
Joaquín Ismael Valencia Díaz |
Presidente – Medellín |
Gilberto A. Delvalle Gómez |
Antioquia. |
Luis Carlos Zuleta Guerrero |
Atlántico. |
Ewar Torres Buelvas |
Atlántico. |
Henry León Holguín Cuadros |
Bello. |
Miguel Quezada Amor |
Bolívar. |
Julio Cesar Mesa Batista |
Cartagena. |
Ricardo Jojoa Jiménez |
Cauca. |
Jorge Eliecer Parra López |
Cúcuta. |
Sergio E. Sánchez Díaz |
Cúcuta. |
Reinaldo Moreno Méndez |
Cúcuta. |
Pedro Yesid Guzmán Linares |
Cundinamarca. |
Jonny García Vanegas |
Cundinamarca. |
Wilson Estrada |
Cundinamarca. |
Diana Fernanda Daza N. |
Cundinamarca. |
Jacqueline Rodríguez Cruz |
Fusagasugá. |
Herney Romero Lozano |
Fusagasugá |
Reinaldo Gámez Escalante |
Norte de Santander. |
Eduardo Mauricio Mesías G. |
Pasto. |
Rafael Castillo Guerrero |
Sucre. |
Edgar Gutiérrez Velásquez |
Valle. |
Se da lectura el siguiente orden del día:
Viernes 16 de Agosto
Instalación del Congreso Técnico de los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos
4:00 pm |
Actos protocolarios |
|
a. Himno nacional de Colombia. |
|
b. Saludo del Presidente de CORDEMO |
|
c. Saludo del director de los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos. |
|
d. Presentación de los participantes en el congreso. |
5:00 pm |
Aclaración de las normas y reglamento de las diferentes disciplinas |
6:00 pm |
Presentación de informe de avance de las inscripciones a los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos. (REALIZAR INSCRIPCIONES). |
Sábado 17 de agosto
9:00 am |
Sorteo de los grupos para las diferentes disciplinas. |
12:00 m |
Almuerzo ofrecido por la sede de los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos 2013. |
3:00 pm |
Presentación de informe de avance sobre la organización de los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos. El cual incluye: presentación del logo, estructura organizacional de los XVII Juegos Nacionales, consideraciones a tener en cuenta en durante la semana de los juegos, desarrollo del evento de inauguración, evento de cierre, Entre otros. |
Domingo 18 de Agosto
10:30 am. |
Visita a escenarios y hotelería. |
Lunes 19 de Agosto
Regreso a las ciudades.
DESARROLLO
Viernes 16 de agosto de 2013
1. Actos protocolarios:
a. Himno nacional de Colombia.
b. Saludo del Presidente de CORDEMO: Joaquín Valencia Saluda a los participantes del Congreso Técnico y en especial a los delegados de Cundinamarca y Fusagasugá; hace un recuento de la primera vez que se realizaron los Juegos Nacionales en la ciudad de Fusagasugá, adicionalmente hace la explicación de la sigla: “CORDEMO”. También hace mención al incremento de la participación de cada una de las delegaciones participantes en las diferentes versiones de los Juegos Nacionales de Servidores Públicos.
c. Saludo del director de los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos:
Saluda a los participantes e informa que para estos juegos se cuenta con un gran equipo de trabajo comprometido y agradece la participación de las diferentes delegaciones en el congreso técnico.
d. Presentación de los participantes en el congreso: se hace un pequeña presentación de cada uno de los participantes en el congreso Técnico.
2. Aclaración de las normas y reglamento de las diferentes disciplinas:
a. Se hace referencia a las normas prioritarias como son: conformación de comités y comisiones, Disciplinas deportivas y sus especificaciones en cuanto a las edades y clasificación; Participantes, inscripciones en cuanto a documentos y fechas; según
normas generales de los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos.
i. Triatlón: se aclara que la participación por equipo en esta disciplina consta de 3 deportistas Inscritos conformados así: un deportista de Ciclismo, uno de Atletismo y uno de Natación.
ii. Incrementar 3 participantes en la disciplina de Futbol.
iii. Se asigna en el cuadro máximo de inscritos a todas las disciplinas un delegado, esto no es de obligatorio cumplimiento, cada Ente territorial en su delegación lo considerará.
iv. Se modifica el requerimiento de un Kinesiólogo solicitado en el cuadro de máximos inscritos por un Fisioterapeuta.
v. La disciplina de Futbol de Salón en la rama Femenina no se contemplará la categoría de mayores inscritos.
vi. Para los contratistas que participen el tiempo de contratación quedará estipulado de la siguiente manera:
“Que durante los últimos cuatro (4) meses contados hasta dos días después de la finalización de los juegos hayan permanecido contratados mediante contrato vigente directamente con el ente territorial o alguno de sus descentralizados; quien no cumpla con los cuatro (4) meses continuos podrá demostrar la continuidad de la contratación de la siguiente forma:
1. Contratos discontinuos con suspensiones entre los mismos, máximo de 45 días calendario.
2. Los contratos presentados deben tener un plazo de ejecución mínimo de cuatro (4) meses”
b. Se hace aclaración a inquietudes sobre el reglamento de cada disciplina deportiva, según el reglamento de cada disciplina de los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos.
3. Presentación de informe de avance de las inscripciones a los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos.
Se presenta el cuadro consolidado de inscripciones a la fecha, se hacen los ajustes presentados por los delegados de cada Ente Territorial.
Sábado 17 de agosto
1. Almuerzo ofrecido por la sede de los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos 2013.
2. Sorteo de los grupos para las diferentes disciplinas de conjunto.
Se realiza el torneo de las diferentes disciplinas de Conjunto con el fin de conformar los grupos, se anexa cuadro de conformación de grupos.
FUTBOL | |||||
---|---|---|---|---|---|
GRUPO A y C | DELEGACION | GRUPO B Y D | DELEGACIÓN | ANTIOQUIA | FUSAGASUGA |
FUT1GA | Bello | FUT1GB | Fusagasugá | ARMENIA | GUAVIARE |
FUT2GA | Guaviare | FUT2GB | Barranquilla | ATLANTICO | IBAGUE |
FUT3GA | Cartagena | FUT3GB | Cali | BARRANQUILLA | MEDELLIN |
FUT4GA | Valle | FUT4GB | Armenia | BELLO | NORTE DE SANTANDER |
FUT1GC | Cundinamarca | FUT1GD | Cauca | BOLIVAR | PAMPLONA |
FUT2GC | Pamplona | FUT2GD | Ibagué | CALI | PUTUMAYO |
FUT3GC | Medellín | FUT3GD | Norte de Santander | CARTAGENA | SUCRE |
FUT4GC | Putumayo | FUT4GD | Sucre | CAUCA | VALLE |
FUT5GC | Yopal | FUT5GD | Pasto | CUNDINAMARCA | YOPAL |
FUT1GE | Atlántico | CUCUTA | PASTO | ||
FUT2GE | Antioquia | CASANARE | |||
FUT3GE | Cúcuta | ||||
FUT4GE | Bolívar | ||||
FUT5GE | Casanare | ||||
FUTBOL SALON MASCULINO | |||||
GRUPO A y C | DELEGACION | GRUPO B YD | DELEGACION | ANTIOQUIA | CUCUTA |
FSM1GA | Antioquia | FSM1GB | Fusagasugá | ATLANTICO | FUSAGASUGA |
FSM2GA | Cúcuta | FSM2GB | Ibagué | BARRANQUILLA | IBAGUE |
FSM3GA | Valle | FSM3GB | Atlántico | BELLO | MEDELLIN |
FSM4GA | Barranquilla | FSM4GB | Yopal | BOLIVAR | NORTE DE SANTANDER |
FSM5GA | Sucre | FSM5GB | Cartagena | CALI | PUTUMAYO |
FSM1GC | Cundinamarca | FSM1GD | Cauca | CARTAGENA | SUCRE |
FSM2GC | Cali | FSM2GD | Casanare | CASANARE | VALLE |
FSM3GC | Putumayo | FSM3GD | Bolívar | CAUCA | YOPAL |
FSM4GC | Medellín | FSM4GD | Norte de Santander | CUNDINAMARCA | |
FSM5GD | Bello | ||||
FUTBOL SALON FEMENINO | |||||
GRUPO A | DELEGACION | ANTIOQUIA | |||
FSF1GA | Medellín | GUAVIARE | |||
FSF2GA | Guaviare | MEDELLIN | |||
FSF3GA | Putumayo | NORTE DE SANTANDER | |||
FSF4GA | Antioquia | PUTUMAYO | |||
FSF5GA | Norte de Santander | ||||
BALONCESTO | |||||
MASCULINO | DELEGACION | FEMENINO | DELEGACION | masculino | femenino |
BAM1GA | Medellín | BAF1GA | Antioquia | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA |
BAM2GA | Arauca | BAF2GA | Norte de Santander | ARAUCA ALCALDIA | ARMENIA |
BAM3GA | Atlántico | BAF3GA | Cundinamarca | ARMENIA | CALI |
BAM4GA | Ibagué | BAF4GA | Pasto | ATLANTICO | CUNDINAMARCA |
BAM1GB | Fusagasugá | BAF5GA | Valle | CALI | FUSAGASUGA |
BAM2GB | Antioquia | BAF6GA | Casanare | CUNDINAMARCA | GUAVIARE |
BAM3GB | Norte de Santander | BAF1GB | Fusagasugá | CUCUTA | MEDELLIN |
BAM4GB | Putumayo | BAF2GB | Guaviare | FUSAGASUGA | NORTE DE SANTANDER |
BAM5GB | Valle | BAF3GB | Armenia | IBAGUE | PASTO |
BAM1GC | Cundinamarca | BAF4GB | Medellín | MEDELLIN | VALLE |
BAM2GC | Armenia | BAF5GB | Cali | NORTE DE SANTANDER | CASANARE |
BAM3GC | Cali | PUTUMAYO | |||
BAM4GC | Cúcuta | VALLE | |||
BAM5GC | Pasto | PASTO | |||
VOLEIBOL | |||||
MASCULINO | DELEGACION | FEMENINO | DELEGACION | masculino | femenino |
VAM1GA | Antioquia | VAF1GA | Cartagena | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA |
VAM2GA | Cali | VAF2GA | Cali | ARAUCA GOBERNACION | ATLANTICO |
VAM3GA | Cartagena | VAF3GA | Atlántico | BELLO | BOLIVAR |
VAM4GA | Guaviare | VAF4GA | Medellín | CALI | CALI |
VAM5GA | Arauca Gobernación | VAF5GA | Antioquia | CARTAGENA | CARTAGENA |
VAM1GB | Cundinamarca | VAF6GA | Cundinamarca | CAUCA | CUNDINAMARCA |
VAM2GB | Bello | VAF7GA | Bolívar | CUNDINAMARCA | MEDELLIN |
VAM3GB | Medellín | GUAVIARE | |||
VAM4GB | Valle | MEDELLIN | |||
VAM5GB | Cauca | VALLE | |||
VOLEIPLAYA | |||||
MASCULINO | DELEGACION | FEMENINO | DELEGACION | masculino | femenino |
VPM1GA | Cartagena | VPF1GA | Medellín | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA |
VPM2GA | Valle | VPF2GA | Cali | CALI | CALI |
VPM3GA | Sucre | VPF3GA | Valle | CARTAGENA | CARTAGENA |
VPM4GA | Antioquia | VPF4GA | Antioquia | CUNDINAMARCA | CUNDINAMARCA |
VPM5GA | Medellín | VPF5GA | Cundinamarca | MEDELLIN | MEDELLIN |
VPM6GA | Cali | VPF6GA | Cartagena | SUCRE | VALLE |
VPM7GA | Cundinamarca | VALLE | |||
SOFTBOL | |||||
GRUPO A | DELEGACION | GRUPO B | DELEGACION | ANTIOQUIA | |
SOF1A | Ibagué | SOF1B | Barranquilla | ATLANTICO | |
SOF2A | Medellín | SOF2B | Antioquia | BARRANQUILLA | |
SOF3A | Cali | SOF3B | Cartagena | BOLIVAR | |
SOF4A | Bolívar | SOF4B | Sucre | CALI | |
CARTAGENA | |||||
MEDELLIN | |||||
SUCRE |
Nota: el sorteo es ajustado el Domingo con información nueva por parte de la delegación de Pasto y de Casanare.
3. Presentación de informe de avance sobre la organización de los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos.
El Dr. Herney Romero Director de los XVII Juegos Nacionales de Servidores Públicos hace la presentación de los avances correspondientes a la organización de los mismos.
Domingo 18 de Agosto
1. Análisis de los juzgamientos de las diferentes disciplinas.
• Se verifica las cotizaciones de los juzgamientos de las diferentes disciplinas y se observan las que tienen faltantes en la información.
• Ewar se compromete a enviar información a Herney Romero y a Jacqueline Rodríguez de Fusagasugá las medidas y los requerimientos de las canchas de Softbol.
• Se programan las disciplinas según los grupos conformados.
PROGRAMACION DIAS DE COMPETENCIAS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
AJEDREZ | X | X | X | X | ||||||
ATLETISMO | 1.500 Metros Planos | 3.000 Metros Planos | 10.000 Metros Planos | 5.000 Metros Planos | ||||||
100 Metros Planos | 200 Metros Planos | 800 Metros Planos | 400 Metros Planos | |||||||
Impulsión de Bala | Lanzamiento de Disco | Lanzamiento de Jabalina | Salto Alto | |||||||
Salto Largo | 4x100 Metros Planos | 4x400 Metros Planos | ||||||||
BALONCESTO MASC | Eliminatorias grupos de 5 | Semifinal | Final | |||||||
Eliminatorias grupos de 4 | ||||||||||
BALONCESTO FEM. | Eliminatorias | Semifinal (mañana) | ||||||||
y final (tarde) | ||||||||||
DISCIPLINA | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
BILLAR | X | X | X | |||||||
BOLOS | X | X | X | X | ||||||
CICLISMO | X | X | X | |||||||
FUTBOL | Eliminatorias grupos de 5 | Cuartos | Semifinal (mañana) | |||||||
Eliminatorias grupos de 4 | y final (tarde) | |||||||||
FUTBOL SALA | Eliminatorias grupos de 5 | Cuartos | Semifinal (mañana) | |||||||
Eliminatorias grupos de 4 | y final (tarde) | |||||||||
MINITEJO | X | X | X | |||||||
NATACION | 50 Metros Espalda | 100 Metros Espalda | 50 Metros Mariposa | 50 Metros Pecho | ||||||
100 Metros Pecho | 100 Metros Mariposa | 50 Metros Libres | 100 Metros Libres | |||||||
200 Metros Libres | 4x100 Metros Relevo Libre * | 200 Combinado Individual | 4x100 Metros Relevo Combinado * | |||||||
4x50 Metros Relevo Combinado | 4x50 Metros Relevo Libre | |||||||||
SOFTBOL | Eliminatorias grupos de 4 | Semifinal | Final | |||||||
T. DE MESA | X | X | X | |||||||
T. DE CAMPO | X | X | X | X | ||||||
TEJO | X | X | X | |||||||
VOLEIBOL MASC | Eliminatorias | Semifinal (mañana) | ||||||||
y final (tarde) | ||||||||||
VOLEIBOL FEM | X | X | X | X | X | X | ||||
VOLEY PLAYA MASC | X | X | X | X | X | X | ||||
VOLEY PLAYA FEM | X | X | X | X | X |
Lunes 19 de Agosto
1. Regreso a las ciudades.
Se da por terminado El Congreso Técnico el 19 de agosto de 2013, en la ciudad de Fusagasugá.
JOAQUIN VALENCIA DIAZ
Presidente
JULIO CESAR MEZA BATISTA
Secretario
Personería Jurídica N° 38433 de Septiembre 20 de 1991 – Nit. 800.143.911 – 0
Medellín Transv 4A N°75 D 98 Apto 504 Bl 35 Email: cordemo2005@hotmail.com Cel 300 7769377